DSRシリーズ
単出力 30W〜180W
|
■特徴
- 長寿命・高信頼性 5年間無償保証 耐振動:49m/s²
- ワイドな使用温度範囲:-20〜+71℃
- ワイドな入力電圧範囲
DC24V入力:DC18〜32V、DC48V入力:DC32〜63V,DC110V入力:DC70〜143V - 豊富な品揃え
DC24V入力 :30W・50W・180W 3モデル17機種
DC48V入力 :30W・50W 2モデル12機種
DC110V入力:20W・35W 2モデル16機種 - 5年間無償保証
■概略仕様★カタログダウンロード★テクニカルデータダウンロード
| 入力電圧範囲 | DC24V入力 :DC18〜32V DC48V入力 :DC32〜63V DC110V入力:DC70〜143V |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力電圧可変範囲 | DSR30、50、180:-10%〜+20% DSR20,35 :-10%〜+10% |
||||||||||
| 入力変動 | DSR30,50,180:0.4%(DC18〜32V/DC32〜63V、負荷一定時) DSR20,35 :0.4%(DC70〜143、負荷一定時/2V出力:20mV) |
||||||||||
| 負荷変動 | DSR30,50,180:0.8%(無負荷〜全負荷、一定時) DSR20,35 :0.4%(無負荷〜全負荷、一定時/2V出力:20mV) |
||||||||||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||||||||||
| 動作周囲温度 (標準取付方法) |
|
||||||||||
| 耐電圧 |
|
||||||||||
| 耐振動 | 非動作時 10〜55Hz 振幅0.825mm 一定(MAX.49m/s²) 掃引1分間 X,Y,Z各1時間 | ||||||||||
| 機能 |
|
||||||||||
■製品ラインナップ
| モデル名 | 入力電圧 | 出力 | 標準価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2V | 5V | 6V | 12V | 15V | 24V | 40V | 48V | |||
| DSR20 | 110VDC | 2V 4.0A | 5V 4.0A | 6V 3.3A | 12V 1.7A | 15V 1.4A | 24V 0.9A | 40V 0.5A | 48V 0.4A | ¥21,000 |
| DSR35 | 110VDC | 2V 7.0A | 5V 7.0A | 6V 6.0A | 12V 3.0A | 15V 2.6A | 24V 1.8A | 40V 1.0A | 48V 0.9A | ¥24,000 |
| DSR30 | 24VDC | - | 5V 6A | - | 12V 2.5A | 15V 2.0A | 24V 1.3A | 40V 0.8A | 48V 0.7A | ¥19,800 |
| 48VDC | ||||||||||
| DSR50 | 24VDC | - | 5V 10.0A | - | 12V 4.3A | 15V 3.4A | 24V 2.1A | 40V 1.3A | 48V 1.1A | ¥24,500 |
| 48VDC | ||||||||||
| DSR180 | 24VDC | - | 5V 36A | 6V 30A | 12V 15A | - | 24V 7.5A | - | 48V 3.7A | ¥65,800 |






