HWSシリーズ
単出力 15W〜1500W
|
||||
■特徴
- 鉛フリーをはじめとしたRoHS指令対応
- 最適設計により従来品比50%の小型化
- 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm)
- FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能
- 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
- 用途によって選べるオープンタイプとカバーつきタイプ
■概略仕様★カタログダウンロード(16MB)★テクニカルデータダウンロード
| 入力電圧範囲 | AC85〜265V(47Hz〜63Hz)連続入力 HWS15〜150 :DC120〜370V, HWS300,600 :DC120〜330V 連続入力 |
|---|---|
| 出力電圧 | 3.3V/5V/12V/15V/24V/48V |
| 冷却方法 | HWS15〜150 自然空冷 HWS300〜1800T 内蔵ファンによる強制空冷 |
| 動作周囲温度 (標準取付時) |
-10〜+70℃ (オープンフレームタイプ -10℃〜+50℃:100%,+70℃:20%) |
| 耐電圧 | 入力−出力間:、入力−FG間:2kVAC、出力−FG間:500VAC 各1分間 |
| 安全規格 | UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1認定,EN60950-1,EN50178認定, CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠 |
| 高調波電流規制 | HWS15, 30 EN61000-3-2準拠 HWS50, 80, 100, 150 EN61000-3-2準拠 (アクティブフィルタ方式) |
| 機能 | 過電圧保護、過電流保護、リモートセンシング(HWS 80,100,150,300,600,1500) リモートON/OFFコントロール(HWS50,80,100,150オプション対応、HWS300,600,1500標準) |
■製品ラインナップ
| 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWS15 | 3A/10W | 3A/15W | 1.3A/15.6W | 1A/15W | 0.65A/15.6W | - | 0.33A/15.8W | |
| HWS30 | 6A/20W | 6A/30W | 2.5A/30W | 2A/30W | 1.3A/31.2W | - | 0.65A/31.2W | |
| HWS50 | 10A/33W | 10A/50W | 4.3A/51.6W | 3.5A/52.5W | 2.2A/52.8W | - | 1.1A/52.8W | |
| HWS80 | 16A/52.8W | 16A/80W | 6.7A/80.4W | 5.4A/81W | 3.4A/81.6W | - | 1.7A/81.6W | |
| HWS100 | 20A/66W | 20A/100W | 8.5A/102W | 7A/105W | 4.5A/108W | - | 2.1A/100.8W | |
| HWS150 | 30A/99W | 30A/150W | 13A/156W | 10A/150W | 6.5A/156W | - | 3.3A/158.4W | |
| HWS300 | 60A/198W | 60A/300W | 27A/324W | 22A/330W | 14A/336W | - | 7A/336W | |
| HWS600 | 120A/396W | 120A/600W | 53A/636W | 43A/645W | 27A/648W | - | 13A/624W | |
| HWS1000 | 200A/660W | 200A/1000W | 88A/1056W | 70A/1050W | 44A/1056W | 29.3A/ 1055W |
22A/1056W | |
| HWS 1500 |
at 100VAC |
- | - | 125A/1500W | 100A/1500W | 65A/1560W | 42A/ 1512W |
32A/1536W |
| at 200VAC |
70A/1680W | 46.5A/ 1674W |
||||||
| HWS1800T | 300A/990W | 300A/1500W | 125A/1500W | 100A/1500W | 75A/1800W | 50A/ 1800W |
37.5A/1800W | |






