UNAシリーズ
ATX電源 AC-DC電源/DC-UPS 300W(350W PEAK)
|
■特徴
- 最新CPUにも対応可能な、ATX12V Ver1.3 Spec準拠
- 着脱式出力ハーネスを採用(装置に合わせた配線が可能)
- 鉛フリープロセス対応
- UPS機能搭載(UNA350PB) 省電力、省スペース、メンテナンス費用の等の削減が可能
■概略仕様★カタログダウンロード★テクニカルデータダウンロード
| 仕様項目 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH 5(VSB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格直流出力電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5V |
| 最小直流出力電流 | 0A | 0.5A | 0A | ||
| 最大直流出力電流 | 16A | 25A | 15A | 0.5A | 2A |
| 総合最大出力電力 ※1 | 52.8W | 125W | 180W | 6W | 10W |
| 150W | |||||
| 284W | |||||
| 300W | |||||
| 最大ピーク出力電流 | 28A | 30A | 19.5A | 0.8A | 2.5A |
| 総合最大ピーク出力電力 ※1 ※2 | 92.4W | 150W | 234W | 9.6W | 12.5W |
| 195W | |||||
| 328W | |||||
| 350W | |||||
効率 (100/240VAC)(typ.) ※3 |
70% | ||||
| 入力電圧範囲 ※1 ※4 | 85〜265VAC(47〜63Hz) | ||||
| 入力電流 (100/240VAC)(typ.) ※5 |
4.5A/2.3A | ||||
| 入力サージ電流 ※6 | 100VAC 時20A 以下、240VAC 時50A 以下(Ta=25℃、コールドスタート時) | ||||
| 高調波電流抑制 | EN61000-3-2 ( クラスA) 準拠 | ||||
| 力率(typ.) ※5 | 0.98/0.92(100VAC/240VAC、Ta=25℃) | ||||
| 最大出力リップル電圧 ※7 | 100mV | 200mV | 100mV | ||
| 最大出力変動範囲 ※1 | ±5% | ±10% | ±5% | ||
| 最大ピーク出力変動範囲 ※1 | ±7% | ±10% | ±5% | ||
| 過電流保護 ※8 | 30.8A〜 | 33A〜 | 21.45A〜 | 短絡保護 | |
| 過電圧保護 ※9 | 3.76V-4.3V | 5.74V-7.0V | 13.4V-15.6V | - | - |
| 出力保持時間 ※3 | 17ms 以上 | ||||
| 漏洩電流 ※10 | 100VAC/60Hz 時最大0.5mA、230VAC/60Hz 時最大1mA | ||||
| バックアップ入力電圧 ※11 | DC20V〜24V | ||||
| バックアップバッテリー ※11 | UNA-BT242R3 のみ( 鉛蓄電池、長寿命タイプ) | ||||
| バックアップ効率 (typ.) ※11 ※12 |
70% | ||||
| バックアップ時間 (typ.) ※11 |
250W 負荷時1.5 分(UNA-BT242R3、Ta=25℃) | ||||
| 充電時間 ※11 | 250W 負荷放電時10 時間以内(UNA-BT242R3 のみ) | ||||
| 充電方式 ※11 | 定電圧および定電流充電(充電電流0.35A(typ.)) | ||||
| 動作信号 ※11 | PS_ON#、PWR_OK(PB のみ:FAN ALM、AC Fail、BATT Low、Shut Down) | ||||
| D-SUB 信号 ※11 ※13 | AC Fail、BATT Low、Shut Down | ||||
| ファンALM 機能 | 2 パルス信号/1 回転 | ||||
| 動作周囲温度 ※1 | 0〜+50℃(UNA-BT242R3:+10〜+40℃) | ||||
| 動作周囲湿度 | 30〜90%RH(結露なし)(UNA-BT242R3:25〜75%RH、結露なし) | ||||
| 保存温度 | -25〜+70℃(UNA-BT242R3:-20〜+40℃) | ||||
| 保存湿度 | 10〜95%RH(結露なし)(UNA-BT242R3:25〜75%RH、結露なし) | ||||
| 冷却方式 | ファンによる強制空冷 | ||||
| 耐電圧 | 入力-FG:3kVAC(15mA)、1 分間 | ||||
| 耐振動 | 19.6m/s2以下(10~55Hz 掃引1 分間、X、Y、Z 各方向1 時間) | ||||
| 耐衝撃 | 196.1m/s2 以下 | ||||
| 安全規格 | UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、EN60950-1 | ||||
| 雑音端子電圧 ※14 | VCCI- クラスB、FCC- クラスB 各準拠 | ||||
| 雑音電界強度 ※14 | VCCI- クラスB、FCC- クラスB 各準拠 | ||||
質量 (typ.) |
1.8 s(ハーネスを除く) | ||||
| 寸法 (W・H・D) |
150 ox86 ox155 o | ||||
※1:パワーシェアリング、出力ディレーティングカーブを参照して下さい。
※2:ピーク電力間隔;ピーク電力5 秒、間隔3分
※3:入力115/240VAC、Ta=25℃、総合最大出力電力時の値です。バッテリーユニットなし
※4:安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100?240VAC(50/60Hz)です。」
※5:入力100V/240VAC、Ta=25℃、総合最大出力電力 バッテリーユニットなし
※6:内蔵ノイズフィルタ部への入力サージ電流(0.2ms 以下)は除きます。
※7:JEITA RC-9131 に準じた測定方法です(100MHz)。測定方法をご参照ください。
※8:自動復旧による定電流制限、CH1、CH2、CH3 は低電圧保護(LVP)回路による停止
(手動リセット:入力再投入、PS_ON#再投入)
※9:OVP(過電圧保護)回路による出力停止
(手動リセット:入力再投入、PS_ON#再投入)
※10:UL、CSA、EN 規格に準じて測定
※11:バッテリーバックアップはUNA350PB モデルの機能
※12:20〜24VDC(バッテリー電圧)、Ta=25℃時、出力250W 負荷
※13:D-SUB 信号はオプション
※14:PC ケースに搭載し測定
■出力コネクタピンアサイン
(UNA350PB+標準ハーネスUNA-HA01-PB)
| C N NAME |
Pin No. |
FANCTION | W I R E | CONNECTOR T Y P E |
|
|---|---|---|---|---|---|
| COLOR | TYPE | ||||
| P1 | 1 | +3.3V | ORANGE | UL1007 AWG18 | HOUSING 5557-20R(Molex) or equivalent TERMINAL 5556PBT(Molex)or equivalent |
| 2 | +3.3V | ORANGE | |||
| 3 | COM | BLACK | |||
| 4 | +5V | RED | |||
| 5 | COM | BLACK | |||
| 6 | +5V | RED | |||
| 7 | COM | BLACK | |||
| 8 | PWR_OK | GRAY | |||
| 9 | +5VSB | PURPLE | |||
| 10 | +12V | YELLOW | |||
| 11 | +3.3V & sence | ORANGE & BROWN | (BROWN AWG22) | ||
| 12 | -12V | BLUE | UL1007 AWG18 | ||
| 13 | COM | BLACK | |||
| 14 | PS_ON# | GREEN | |||
| 15 | COM | BLACK | |||
| 16 | COM | BLACK | |||
| 17 | COM | BLACK | |||
| 18 | NC | -- | |||
| 19 | +5V | RED | |||
| 20 | +5V | RED | |||
| P2 | 1 | COM | BLACK | UL1007 AWG22 | HOUSING 51030-0630(Molex) TERMINAL 50084-8014(Molex)or equivalent |
| 2 | Shut Down(TTL) | YELLOW | |||
| 3 | AC Fail(TTL) | BLUE | |||
| 4 | BATT Low(TTL) | WHITE | |||
| 5 | NC | -- | |||
| 6 | FAN ALM | PURPLE | |||
| P3 P4 P6 P7 P8 |
1 | +12V | YELLOW | UL1007 AWG18 | HOUSING 1-480424-0(AMP) TERMINAL 170120-4(AMP)or equivalent |
| 2 | COM | BLACK | |||
| 3 | COM | BLACK | |||
| 4 | +5V | RED | |||
| P5 | 1 | +5V | RED | UL1007 AWG20 | HOUSING 171822-4(AMP) TERMINAL 170262-2(AMP)or equivalent |
| 2 | COM | BLACK | |||
| 3 | COM | BLACK | |||
| 4 | +12V | YELLOW | |||
| P9 | 1 | COM | BLACK | UL1007 AWG18 | HOUSING 5557-04R(Molex)or equivalent TERMINAL 5556PBT(AMP)or equivalent |
| 2 | COM | BLACK | |||
| 3 | +12V | YELLOW | |||
| 4 | +12V | YELLOW | |||
(UNA350PN+標準ハーネスUNA-HA01-PN)
| C N NAME |
Pin No. |
FANCTION | W I R E | CONNECTOR T Y P E |
|
|---|---|---|---|---|---|
| COLOR | TYPE | ||||
| P1 | 1 | +3.3V | ORANGE | UL1007 AWG18 | HOUSING 5557-20R(Molex) or equivalent TERMINAL 5556PBT(Molex)or equivalent |
| 2 | +3.3V | ORANGE | |||
| 3 | COM | BLACK | |||
| 4 | +5V | RED | |||
| 5 | COM | BLACK | |||
| 6 | +5V | RED | |||
| 7 | COM | BLACK | |||
| 8 | PWR_OK | GRAY | |||
| 9 | +5VSB | PURPLE | |||
| 10 | +12V | YELLOW | |||
| 11 | +3.3V & sence | ORANGE & BROWN | (BROWN AWG22) | ||
| 12 | -12V | BLUE | UL1007 AWG18 | ||
| 13 | COM | BLACK | |||
| 14 | PS_ON# | GREEN | |||
| 15 | COM | BLACK | |||
| 16 | COM | BLACK | |||
| 17 | COM | BLACK | |||
| 18 | NC | -- | |||
| 19 | +5V | RED | |||
| 20 | +5V | RED | |||
| P3 P4 P6 P7 P8 |
1 | +12V | YELLOW | UL1007 AWG18 | HOUSING 1-480424-0(AMP) TERMINAL 170120-4(AMP)or equivalent |
| 2 | COM | BLACK | |||
| 3 | COM | BLACK | |||
| 4 | +5V | RED | |||
| P5 | 1 | +5V | RED | UL1007 AWG20 | HOUSING 171822-4(AMP) TERMINAL 170262-2(AMP)or equivalent |
| 2 | COM | BLACK | |||
| 3 | COM | BLACK | |||
| 4 | +12V | YELLOW | |||
| P9 | 1 | COM | BLACK | UL1007 AWG18 | HOUSING 5557-04R(Molex) or equivalent TERMINAL 5556PBT(AMP)or equivalent |
| 2 | COM | BLACK | |||
| 3 | +12V | YELLOW | |||
| 4 | +12V | YELLOW | |||





